Program pjena
28 tipova meke poliuretanske pjene iz vlastite proizvodnje u Bjelavićima kod Kaknja.
28 proizvoda
| Oznaka | Naziv | Tip | Gustoća | Tvrdoća | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 3028 SIVA | HR visokoelastična pjena | HR visokoelastična | 30 kg/m³ | 2.8 kPa | siva | |
| HR 3535 BIJELA | HR visokoelastična pjena | HR visokoelastična | 35 kg/m³ | 3.5 kPa | bijela | |
| HR 3535 ROZA | HR visokoelastična pjena | HR visokoelastična | 35 kg/m³ | 3.5 kPa | roza | |
| HR 4036 | HR visokoelastična pjena | HR visokoelastična | 40 kg/m³ | 3.6 kPa | - | |
| PE 2125 BIJELA | PE pjena | PE | 21 kg/m³ | 2.5 kPa | bijela | |
| PE 2520 BIJELA | PE pjena | PE | 25 kg/m³ | 2 kPa | bijela | |
| PE 2830 BIJELA | PE pjena | PE | 28 kg/m³ | 3 kPa | bijela | |
| PE 3030 ŽUTA | PE pjena | PE | 30 kg/m³ | 3 kPa | žuta | |
| PE 3238 BIJELA | PE pjena | PE | 32 kg/m³ | 3.8 kPa | bijela | |
| PN 2130 CRVENA | PN standardna pjena | PN standardna | 21 kg/m³ | 3 kPa | crvena | |
| PN 2130 ŽUTA | PN standardna pjena | PN standardna | 21 kg/m³ | 3 kPa | žuta | |
| PN 2535 DP | PN standardna pjena | PN standardna | 25 kg/m³ | 3.5 kPa | - | |
| PN 2535 PLAVA | PN standardna pjena | PN standardna | 25 kg/m³ | 3.5 kPa | plava | |
| PN 2538 SIVA | PN standardna pjena | PN standardna | 25 kg/m³ | 3.8 kPa | siva | |
| PN 3038 ZELENA | PN standardna pjena | PN standardna | 30 kg/m³ | 3.8 kPa | zelena | |
| PN 3038 ŽUTA | PN standardna pjena | PN standardna | 30 kg/m³ | 3.8 kPa | žuta | |
| PN 3540 BIJELA | PN standardna pjena | PN standardna | 35 kg/m³ | 4 kPa | bijela | |
| PN 3540 CRVENA | PN standardna pjena | PN standardna | 35 kg/m³ | 4 kPa | crvena | |
| PN 3540 LJUBIČASTA | PN standardna pjena | PN standardna | 35 kg/m³ | 4 kPa | ljubičasta | |
| PP 2345 SVIJETLO PLAVA | PP ekstra tvrda pjena | PP ekstra tvrda | 23 kg/m³ | 4.5 kPa | svijetlo plava | |
| PT 1830 BIJELA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 18 kg/m³ | 3 kPa | bijela | |
| PT 2138 SIVA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 21 kg/m³ | 3.8 kPa | siva | |
| PT 2541 BIJELA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 25 kg/m³ | 4.1 kPa | bijela | |
| PT 2541 LILA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 25 kg/m³ | 4.1 kPa | lila | |
| PT 2844 SIVA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 28 kg/m³ | 4.4 kPa | siva | |
| PT 2850 SIVA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 28 kg/m³ | 5 kPa | siva | |
| PT 3044 SIVA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 30 kg/m³ | 4.4 kPa | siva | |
| PT 3550 ZELENA | PT tvrda pjena | PT tvrda | 35 kg/m³ | 5 kPa | zelena |




























