Program pen
28 tipov mehke poliuretanske pene iz lastne proizvodnje v Bjelavićih pri Kaknju.
28 izdelkov
| Oznaka | Ime | Tip | Gostota | Trdota | Barva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 3028 SIVA | HR visokoelastična pena | HR visokoelastična | 30 kg/m³ | 2.8 kPa | siva | |
| HR 3535 BIJELA | HR visokoelastična pena | HR visokoelastična | 35 kg/m³ | 3.5 kPa | bela | |
| HR 3535 ROZA | HR visokoelastična pena | HR visokoelastična | 35 kg/m³ | 3.5 kPa | roza | |
| HR 4036 | HR visokoelastična pena | HR visokoelastična | 40 kg/m³ | 3.6 kPa | - | |
| PE 2125 BIJELA | PE pena | PE | 21 kg/m³ | 2.5 kPa | bela | |
| PE 2520 BIJELA | PE pena | PE | 25 kg/m³ | 2 kPa | bela | |
| PE 2830 BIJELA | PE pena | PE | 28 kg/m³ | 3 kPa | bela | |
| PE 3030 ŽUTA | PE pena | PE | 30 kg/m³ | 3 kPa | rumena | |
| PE 3238 BIJELA | PE pena | PE | 32 kg/m³ | 3.8 kPa | bela | |
| PN 2130 CRVENA | PN standardna pena | PN standardna | 21 kg/m³ | 3 kPa | rdeča | |
| PN 2130 ŽUTA | PN standardna pena | PN standardna | 21 kg/m³ | 3 kPa | rumena | |
| PN 2535 DP | PN standardna pena | PN standardna | 25 kg/m³ | 3.5 kPa | - | |
| PN 2535 PLAVA | PN standardna pena | PN standardna | 25 kg/m³ | 3.5 kPa | modra | |
| PN 2538 SIVA | PN standardna pena | PN standardna | 25 kg/m³ | 3.8 kPa | siva | |
| PN 3038 ZELENA | PN standardna pena | PN standardna | 30 kg/m³ | 3.8 kPa | zelena | |
| PN 3038 ŽUTA | PN standardna pena | PN standardna | 30 kg/m³ | 3.8 kPa | rumena | |
| PN 3540 BIJELA | PN standardna pena | PN standardna | 35 kg/m³ | 4 kPa | bela | |
| PN 3540 CRVENA | PN standardna pena | PN standardna | 35 kg/m³ | 4 kPa | rdeča | |
| PN 3540 LJUBIČASTA | PN standardna pena | PN standardna | 35 kg/m³ | 4 kPa | vijolična | |
| PP 2345 SVIJETLO PLAVA | PP ekstra trda pena | PP ekstra trda | 23 kg/m³ | 4.5 kPa | svetlo modra | |
| PT 1830 BIJELA | PT trda pena | PT trda | 18 kg/m³ | 3 kPa | bela | |
| PT 2138 SIVA | PT trda pena | PT trda | 21 kg/m³ | 3.8 kPa | siva | |
| PT 2541 BIJELA | PT trda pena | PT trda | 25 kg/m³ | 4.1 kPa | bela | |
| PT 2541 LILA | PT trda pena | PT trda | 25 kg/m³ | 4.1 kPa | lila | |
| PT 2844 SIVA | PT trda pena | PT trda | 28 kg/m³ | 4.4 kPa | siva | |
| PT 2850 SIVA | PT trda pena | PT trda | 28 kg/m³ | 5 kPa | siva | |
| PT 3044 SIVA | PT trda pena | PT trda | 30 kg/m³ | 4.4 kPa | siva | |
| PT 3550 ZELENA | PT trda pena | PT trda | 35 kg/m³ | 5 kPa | zelena |




























