Schaumstoff-Programm
28 Typen Polyurethan-Weichschaum aus eigener Produktion in Bjelavići bei Kakanj.
28 Produkte
| Kennung | Name | Typ | Dichte | Härte | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 3028 SIVA | HR Kaltschaum (hochelastisch) | HR hochelastisch | 30 kg/m³ | 2.8 kPa | grau | |
| HR 3535 BIJELA | HR Kaltschaum (hochelastisch) | HR hochelastisch | 35 kg/m³ | 3.5 kPa | weiß | |
| HR 3535 ROZA | HR Kaltschaum (hochelastisch) | HR hochelastisch | 35 kg/m³ | 3.5 kPa | rosa | |
| HR 4036 | HR Kaltschaum (hochelastisch) | HR hochelastisch | 40 kg/m³ | 3.6 kPa | - | |
| PE 2125 BIJELA | PE-Schaum | PE | 21 kg/m³ | 2.5 kPa | weiß | |
| PE 2520 BIJELA | PE-Schaum | PE | 25 kg/m³ | 2 kPa | weiß | |
| PE 2830 BIJELA | PE-Schaum | PE | 28 kg/m³ | 3 kPa | weiß | |
| PE 3030 ŽUTA | PE-Schaum | PE | 30 kg/m³ | 3 kPa | gelb | |
| PE 3238 BIJELA | PE-Schaum | PE | 32 kg/m³ | 3.8 kPa | weiß | |
| PN 2130 CRVENA | PN Standardschaum | PN Standard | 21 kg/m³ | 3 kPa | rot | |
| PN 2130 ŽUTA | PN Standardschaum | PN Standard | 21 kg/m³ | 3 kPa | gelb | |
| PN 2535 DP | PN Standardschaum | PN Standard | 25 kg/m³ | 3.5 kPa | - | |
| PN 2535 PLAVA | PN Standardschaum | PN Standard | 25 kg/m³ | 3.5 kPa | blau | |
| PN 2538 SIVA | PN Standardschaum | PN Standard | 25 kg/m³ | 3.8 kPa | grau | |
| PN 3038 ZELENA | PN Standardschaum | PN Standard | 30 kg/m³ | 3.8 kPa | grün | |
| PN 3038 ŽUTA | PN Standardschaum | PN Standard | 30 kg/m³ | 3.8 kPa | gelb | |
| PN 3540 BIJELA | PN Standardschaum | PN Standard | 35 kg/m³ | 4 kPa | weiß | |
| PN 3540 CRVENA | PN Standardschaum | PN Standard | 35 kg/m³ | 4 kPa | rot | |
| PN 3540 LJUBIČASTA | PN Standardschaum | PN Standard | 35 kg/m³ | 4 kPa | violett | |
| PP 2345 SVIJETLO PLAVA | PP extraharter Schaum | PP extrahart | 23 kg/m³ | 4.5 kPa | hellblau | |
| PT 1830 BIJELA | PT harter Schaum | PT hart | 18 kg/m³ | 3 kPa | weiß | |
| PT 2138 SIVA | PT harter Schaum | PT hart | 21 kg/m³ | 3.8 kPa | grau | |
| PT 2541 BIJELA | PT harter Schaum | PT hart | 25 kg/m³ | 4.1 kPa | weiß | |
| PT 2541 LILA | PT harter Schaum | PT hart | 25 kg/m³ | 4.1 kPa | lila | |
| PT 2844 SIVA | PT harter Schaum | PT hart | 28 kg/m³ | 4.4 kPa | grau | |
| PT 2850 SIVA | PT harter Schaum | PT hart | 28 kg/m³ | 5 kPa | grau | |
| PT 3044 SIVA | PT harter Schaum | PT hart | 30 kg/m³ | 4.4 kPa | grau | |
| PT 3550 ZELENA | PT harter Schaum | PT hart | 35 kg/m³ | 5 kPa | grün |




























